BMY600無線RTU的硬件接口配置

參數(shù)名稱  | 含義  | 
采集開啟  | 開啟或關(guān)閉采集  | 
數(shù)據(jù)采集時間  | 采集時間間隔,按設(shè)置的時間間隔采集數(shù)據(jù)(0-65535s)  | 
數(shù)據(jù)存儲時間  | 存儲時間間隔,按設(shè)置的時間間隔存儲數(shù)據(jù)(min)  | 
上電延遲  | 接通電源后延時一段時間  | 
采集數(shù)據(jù)精度  | 1比0.01或0.1或1或1000  | 
上報開啟  | 上報開啟或關(guān)閉  | 
上報間隔  | 上報時間間隔  | 
采樣要素  | 采樣要素的名稱  | 
采樣基值  | 采樣的假定基面  | 
采樣修正值  | 修正采樣的值  | 
采集單位  | 單位(cm\m\)m3/s  | 


報警上限  | 超過報警上限值報警  | 
報警下下限值  | 超過報警下限值警察  | 
報警閾值  | 數(shù)據(jù)超過設(shè)置閾值報警  | 
報警抓拍間隔  | (0-65535)0.只抓一次65535不抓拍  | 
報警攝像頭ID  | 報警攝像頭的i(0-255)  | 
報警攝像頭延遲  | (0-255)0只抓拍一次65535不抓拍  | 
報警聯(lián)動類型  | DO和K0  | 
報警聯(lián)動類型值  | DO低/K斷開或DO高/K斷開  | 
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺服務(wù)、國際化運營于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來