幫助文檔
設(shè)備簡(jiǎn)介
本驅(qū)動(dòng)構(gòu)件用于佰馬工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)BMG200,通過串行接口,讀取多功能電能表DL645-1997的數(shù)據(jù)。
注意:本驅(qū)動(dòng)目前支持讀取以下數(shù)據(jù)。
序號(hào)  | 名稱  | 地址  | 類型  | 
1  | A相電壓  | 46609  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
2  | B相電壓  | 46610  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
3  | C相電壓  | 46611  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
4  | A相電流  | 46625  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
5  | B相電流  | 46626  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
6  | C相電流  | 46627  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
7  | 瞬時(shí)有功功率  | 46640  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
8  | 瞬時(shí)A相有功功率  | 46641  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
9  | 瞬時(shí)B相有功功率  | 46642  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
10  | 瞬時(shí)C相有功功率  | 46643  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
11  | 瞬時(shí)無功功率  | 46656  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
12  | 瞬時(shí)A相無功功率  | 46657  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
13  | 瞬時(shí)B相無功功率  | 46658  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
14  | 瞬時(shí)C相無功功率  | 46659  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
15  | 總功率因數(shù)  | 46672  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
16  | A相功率因數(shù)  | 46673  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
17  | B相功率因數(shù)  | 46674  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
18  | C相功率因數(shù)  | 46675  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
19  | 正向有功總電能  | 36880  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
20  | 反向有功總電能  | 36896  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
21  | 正向無功總電能  | 37136  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
22  | 反向無功總電能  | 37152  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺(tái)服務(wù)、國(guó)際化運(yùn)營(yíng)于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來