幫助文檔
BMY600無(wú)線RTU報(bào)警參數(shù)設(shè)置
介紹BMY600無(wú)線RTU的報(bào)警參數(shù)配置,包括RTU報(bào)警名稱、報(bào)警閾值、報(bào)警抓拍、報(bào)警聯(lián)動(dòng)等

參數(shù)名稱  | 說(shuō)明  | 
報(bào)警上限值  | 超過(guò)報(bào)警上限值報(bào)警  | 
報(bào)警下限值  | 超過(guò)報(bào)警下限值警察  | 
報(bào)警閾值  | 數(shù)據(jù)超過(guò)設(shè)置閾值報(bào)警  | 
報(bào)警抓拍間隔  | (0-65535)0.只抓一次65535不抓拍  | 
報(bào)警攝像頭ID  | 報(bào)警攝像頭的ID(0-255)  | 
報(bào)警攝像頭延遲  | (0-255)0表示不延遲  | 
報(bào)警聯(lián)動(dòng)類型  | DO和K0  | 
報(bào)警聯(lián)動(dòng)類型值  | DO低/K斷開(kāi)、DO高/K斷開(kāi)  | 

參數(shù)名稱  | 說(shuō)明  | 
報(bào)警上限值  | 超過(guò)報(bào)警上限值報(bào)警  | 
報(bào)警下限值  | 超過(guò)報(bào)警下限值報(bào)警  | 
報(bào)警閾值  | 數(shù)據(jù)超過(guò)設(shè)置閾值報(bào)警  | 
報(bào)警抓拍間隔  | (0-65535)0.只抓一次65535不抓拍  | 
報(bào)警攝像頭ID  | 報(bào)警攝像頭的ID(0-255)  | 
報(bào)警攝像頭延遲  | (0-255)0表示不延遲  | 
報(bào)警聯(lián)動(dòng)類型  | DO和K0  | 
報(bào)警聯(lián)動(dòng)類型值  | DO低/K斷開(kāi)、DO高/K斷開(kāi)  | 
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺(tái)服務(wù)、國(guó)際化運(yùn)營(yíng)于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來(lái)