RTU的攝像頭參數(shù)設置
通過4G/2G無線RTU進行圖片抓拍或視頻監(jiān)控時,如何配置RTU聯(lián)接的攝像頭的ID、端口號、波特率、檢驗位等。

參數(shù)名稱  | 說明  | 
攝像頭ID  | (0-255)  | 
攝像頭類型  | ZM4、SXH  | 
攝像頭像素  | 640x480、800x600x、1024X768、1280X800、1280X960  | 
攝像頭串口類型  | 2路232 2路485  | 
攝像頭串口波特率  | 300bps~115200bps  | 
攝像頭串口校驗位  | 8N1、8O1、8E1  | 
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺服務、國際化運營于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來