幫助文檔
BMY600無(wú)線RTU的硬件接口-計(jì)數(shù)器配置
簡(jiǎn)要介紹BMY600無(wú)線RTU的硬件接口-計(jì)數(shù)器配置,包括RTU的計(jì)數(shù)方式、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔、上報(bào)開(kāi)啟、上報(bào)間隔、采集精度等設(shè)置

參數(shù)名稱  | 說(shuō)明  | 
采集開(kāi)啟  | 開(kāi)啟或關(guān)閉采集  | 
計(jì)數(shù)方式  | 不計(jì)數(shù)/上升沿計(jì)數(shù)/下降沿計(jì)數(shù)/雙邊沿計(jì)數(shù)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔  | (min)  | 
上電延遲  | 接通電源后延時(shí)一段時(shí)間  | 
數(shù)據(jù)單位  | mm、cm、m、m3/s  | 
上報(bào)開(kāi)啟  | 上報(bào)開(kāi)啟或關(guān)閉  | 
上報(bào)間隔  | 上報(bào)時(shí)間間隔  | 
采集數(shù)據(jù)精度  | 1比0.01或0.1或1或1000  | 
采樣要素  | 采樣要素的名稱  | 
采樣基值  | 采樣的假定基面  | 
采樣修正值  | 修正采樣的值  | 

參數(shù)名稱  | 說(shuō)明  | 
報(bào)警聯(lián)動(dòng)類型  | 無(wú)關(guān)聯(lián)/DO/K  | 
報(bào)警聯(lián)動(dòng)類型值  | DO低/K斷開(kāi)或DO高/K斷開(kāi)  | 
報(bào)警閥值  | |
報(bào)警抓拍間隔  | (0-65535)0.只抓一次65535不抓拍  | 
報(bào)警攝像頭ID  | 報(bào)警攝像頭的ID(0-255)  | 
報(bào)警攝像頭延遲  | (0-255)0表示不延遲  | 
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺(tái)服務(wù)、國(guó)際化運(yùn)營(yíng)于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來(lái)